Doktorski študijski program 3. stopnje Matematika in fizika - Fizika
2018/2019
Predmetnik
P = število ur predavanj in seminarjev na teden
V = število ur teoretičnih in laboratorijskih vaj na teden
ECTS = število kreditnih točk po sistemu ECTS
letnik
Izbirni predmeti na smeri fizika | |||
---|---|---|---|
1. sem. | 2. sem. | ||
Predmet | ECTS | P/V | P/V |
Specialistični seminar iz eksperimentalne fizike | 12 | 4/0 | 0/0 |
Specialistični seminar iz meteorologije | 12 | 4/0 | 0/0 |
Specialistični seminar iz raziskav fizikalnega izobraževanja | 12 | 4/0 | 0/0 |
Specialistični seminar iz reaktorske fizike in tehnike | 12 | 4/0 | 0/0 |
Specialistični seminar iz teoretične fizike | 12 | 4/0 | 0/0 |
Obvezni predmeti štirih modulov na smeri fizika | |||
---|---|---|---|
1. sem. | 2. sem. | ||
Predmet | ECTS | P/V | P/V |
Izbrana poglavja iz meteorologije | 12 | 4/0 | 0/0 |
Izbrana poglavja iz raziskav fizikalnega izobraževanja | 12 | 4/0 | 0/0 |
Izbrana poglavja iz reaktorske fizike in tehnike | 12 | 4/0 | 0/0 |
Izbrana poglavja iz sodobne fizike | 12 | 4/0 | 0/0 |
1. letnik
1. sem. | 2. sem. | ||
---|---|---|---|
Predmet | ECTS | P/V | P/V |
Individualni študij | 9 | 0/0 | 0/0 |
Individualno raziskovalno delo | 12 | 0/0 | 0/0 |
Izbirne vsebine-zunanje (poletne šole, drugi programi) | 6 | 0/0 | 0/0 |
Obvezni predmet izbranega modula | 12 | 0/0 | 0/0 |
Obvezni seminar | 6 | 0/0 | 0/0 |
Priprava in predstavitev teme disertacije | 15 | 0/0 | 0/0 |
2. letnik
1. sem. | 2. sem. | ||
---|---|---|---|
Predmet | ECTS | P/V | P/V |
Individualno raziskovalno delo | 48 | 0/0 | 0/0 |
Izbirni predmet I | 12 | 0/0 | 0/0 |
3. letnik
1. sem. | 2. sem. | ||
---|---|---|---|
Predmet | ECTS | P/V | P/V |
Individualno raziskovalno delo | 54 | 0/0 | 0/0 |
Izdelava disertacije in zagovor | 6 | 0/0 | 0/0 |