Izmed petih izbirnih predmetov lahko študenti največ dva opravijo s konzultacijami. V okviru izbirnih predmetov študenti izbirajo izmed predmetov 1-9 za smer Matematika, na modulu Matematično izobraževanje zberejo vsaj 12 kreditnih točk izmed izbirnih predmetov 1-9 in vsaj 12 kreditnih točk iz humanistično-izobraževalnih predmetov (v okviru horizontalne izbirnosti lahko na drugih članicah UL) ali izbirnega predmeta 10 (Izbrana poglavja iz didaktike matematike).
Doktorski študijski program 3. stopnje Matematika in fizika - Matematika
2019/2020
Predmetnik
P = število ur predavanj in seminarjev na teden
V = število ur teoretičnih in laboratorijskih vaj na teden
ECTS = število kreditnih točk po sistemu ECTS
letnik
Izbirni predmeti na smeri matematika (modula matematika in matematično izobraževanje) | |||
---|---|---|---|
1. sem. | 2. sem. | ||
Predmet | ECTS | P/V | P/V |
Izbrana poglavja iz algebre | 6 | 2/0 | 0/0 |
Izbrana poglavja iz analize | 6 | 2/0 | 0/0 |
Izbrana poglavja iz didaktike matematike | 6 | 2/0 | 0/0 |
Izbrana poglavja iz diskretne matematike | 6 | 2/0 | 0/0 |
Izbrana poglavja iz finančne matematike | 6 | 2/0 | 0/0 |
Izbrana poglavja iz geometrije | 6 | 2/0 | 0/0 |
Izbrana poglavja iz numerične matematike | 6 | 2/0 | 0/0 |
Izbrana poglavja iz računalniške matematike | 6 | 2/0 | 0/0 |
Izbrana poglavja iz topologije | 6 | 2/0 | 0/0 |
Izbrana poglavja iz verjetnosti in statistike | 6 | 2/0 | 0/0 |
1. letnik
1. sem. | 2. sem. | ||
---|---|---|---|
Predmet | ECTS | P/V | P/V |
Individualni študij 1 | 6 | 0.33/0 | 0/0 |
Izbirni predmet I | 6 | 0/0 | 0/0 |
Izbirni predmet II | 6 | 0/0 | 0/0 |
Izbirni predmet III | 6 | 0/0 | 0/0 |
Preddoktorski izpit | 6 | 0/0 | 0/0 |
Raziskovalno delo 1 | 24 | 0/0 | 0/0 |
Seminar 1 | 6 | 1/0 | 1/0 |
2. letnik
1. sem. | 2. sem. | ||
---|---|---|---|
Predmet | ECTS | P/V | P/V |
Individualni študij 2 | 6 | 0.33/0 | 0/0 |
Izbirni predmet I | 6 | 0/0 | 0/0 |
Izbirni predmet II | 6 | 0/0 | 0/0 |
Raziskovalno delo 2 | 36 | 0/0 | 0/0 |
Seminar 2 | 6 | 1/0 | 1/0 |
3. letnik
1. sem. | 2. sem. | ||
---|---|---|---|
Predmet | ECTS | P/V | P/V |
Individualno raziskovalno delo | 60 | 0/0 | 0/0 |
4. letnik
1. sem. | 2. sem. | ||
---|---|---|---|
Predmet | ECTS | P/V | P/V |
Izdelava disertacije in javni zagovor | 6 | 0/0 | 0/0 |
Raziskovalno delo 3 | 54 | 0/0 | 0/0 |