⚠️POZOR⚠️
Zaradi prehoda na Erasmus without paper (EWP) še vedno pridobivamo potrditve s strani partnerskih organizacij.
⌚ Seznam je bil nazadnje posodobljen: 2. 12. 2025
Legenda
- EWP potrjeno/pisno potrjeno (sporazum je veljavno podpisan)
- EWP potrjeno* (sporazum je podpisan, ni še potrjen s strani partnerske organizacije)
- okvirno potrjeno (sporazum ni podpisan, sodelovanje okvirno potrjeno preko e-pošte)
- nepotrjeno (partnerska organizacija je neodzivna)
Za vsako univerzo je navedeno maksimalno število študentov, ki gredo lahko na izmenjavo, ter število mesecev za vse študente skupaj.
Primer: št. študentov:2 ; št. mesecev:10; to pomeni en študent za 10 mesecev ali 2 študenta za 5 mesecev. Navedeno število mesecev je zgornja meja, študent lahko gre na izmenjavo za manj časa.
| Avstrija | A GRAZ02 (EWP potrjeno) | TECHNISCHE UNIVERSITAET GRAZ | matematika | 1 | 10 | 1. st., 2. st. | |
| A WIEN01 (EWP potrjeno) | UNIVERSITÄT WIEN | matematika | 2 | 10 | 2. st., 3 st. | ||
| A WIEN01 (EWP potrjeno) | UNIVERSITÄT WIEN | fizika | 2 | 10 | vse stopnje | ||
| A WIEN02 (EWP potrjeno) | TU WIEN | matematika | 2 | 12 | vse stopnje | ||
| Belgija | B BRUSSEL01 (EWP* potrjeno) | VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL | fizika | 4 | 20 | vse stopnje | |
| B BRUSSEL01 (EWP* potrjeno) | VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL | matematika |
2 2 |
10 10 |
1. st. 2. in 3. st. |
||
| Bolgarija | BG PLOVDIV04 (EWP potrjeno) | UNIVERSITY OF PLOVDIV | fizika | 2 | 12 | vse stopnje | |
| BG ROUSSE01 (EWP* potrjeno) | UNIVERSITY OF RUSE ANGEL KANCHEV | matematika | 1 | 10 | vse stopnje | ||
| Češka | CZ OPAVA01 (EWP* potrjeno) | SILESIAN UNIVERSITY IN OPAVA | fizika | 1 | 5 | vse stopnje | (samo 2. semester) |
| CZ PLZEN01 (EWP potrjeno) | ZAPADOCESKA UNIVERZITA V PLZNI |
matematika fizika |
4 | 20 | vse stopnje | ||
| CZ PRAHA07 (okvirno potrjeno) | UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE | matematika, računalništvo | 2 | 20 | vse stopnje | ||
| CZ PRAHA10 (EWP potrjeno) | CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE | fizika | 1 | 5 | 1. st., 2. st. | ||
| CZ PRAHA10 (EWP potrjeno) | CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE | matematika in statistika | 1 | 5 | 1. st., 2. st. | ||
| Francija | F CACHAN03 | ECOLE NORMALE SUPÉRIEURE PARIS-SACLAY, PARIS | STT | ||||
| F GRENOBL55 (EWP potrjeno) | UNIVERSITE GRENOBLE ALPES | fizika | 5 | 60 | 3. st. | ||
|
F LILLE103 (EWP potrjeno) |
UNIVERSITÉ LILLE 1 | matematika | 1 | 10 | 1. st., 2. st. | ||
|
F LILLE103 (EWP potrjeno) |
UNIVERSITÉ LILLE 1 | fizika | 4 | 24 | vse stopnje | ||
| F PARIS481 (EWP potrjeno) | UNIVERSITE PARIS-SACLAY | matematika | 2 | 10 | 2. st. | ||
| F PARIS481 (EWP potrjeno) | UNIVERSITE PARIS-SACLAY | fizika | 2 | 10 | 2. st. | ||
|
F PARIS486 (prej PARIS006) (EWP potrjeno) |
SORBONNE UNIVERSITE, (prej UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE - PARIS 6) | matematika | 1 | 10 | 1. st., 2. st. | ||
| F PARIS486 (prej PARIS006) (EWP potrjeno) | SORBONNE UNIVERSITE, (prej UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE - PARIS 6) | fizika | 1 | 10 | 1. st., 2. st. | ||
| F PARIS012 (okvirno potrjeno) | UNIVERSITÉ PARIS-EST CRÉTEIL (UPEC) | matematika, fizika | 2 | 20 | 1. st., 2. st. | ||
| F STRASBO48 (EWP potrjeno) | UNIVERSITÉ DE STRASBOURG | matematika | 2 | 10 | 1. st., 2. st. | ||
| F STRASBO48 (EWP potrjeno) | UNIVERSITÉ DE STRASBOURG | fizika | 2 | 10 | 1. st., 2. st. | ||
| F TOULOUS14 (EWP potrjeno) | INSA TOULOUSE | matematika | 2 | 10 | 1. st., 2. st. | ||
| F TOULOUS14 (EWP potrjeno) | INSA TOULOUSE | fizika | 2 | 10 | 1. st., 2. st. | ||
| Hrvaška | HR OSIJEK01 (EWP potrjeno) | SVEUCILISTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU | matematika | 2 | 10 | 1. st., 2. st. | |
| HR OSIJEK01 (EWP potrjeno) | SVEUCILISTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU | fizika | 2 | 10 | 1. st., 2. st. | ||
| HR RIJEKA01 (EWP potrjeno) | SVEUCILISTE U RIJECI | matematika | 1 | 10 | 1. st., 2. st. | ni za FM | |
| HR RIJEKA01 (EWP potrjeno) | SVEUCILISTE U RIJECI | fizika | 1 | 12 | vse stopnje | ||
| HR SPLIT01 (EWP potrjeno) | SVEUCILISTE U SPLITU (UNIVERSITY OF SPLIT) | matematika | 1 | 10 | 1. st., 2. st. | ni za FM | |
| HR SPLIT01 (EWP potrjeno) | SVEUCILISTE U SPLITU (UNIVERSITY OF SPLIT) | fizika | 1 | 10 | 1. st., 2. st. | ||
| HR ZAGREB01 (nepotrjeno) | SVEUCILISTE U ZAGREBU | matematika, fizika | 2(fiz), 2(mat) | 10 (fiz), 10 (mat) | 2. st., 3 st. | ||
| Italija | I L-AQUIL01 (EWP potrjeno) | IT, UNIVERSITA DEGLI STUDI DELL'AQUILA, L AQUILA | fizika | 4 | 24 | vse stopnje | |
| I MILANO01 (okvirno potrjeno) | UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO | matematika | 2 | 10 | vse stopnje | ni za 1.st. FM | |
| I MILANO16 (EWP potrjeno) | UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA | matematika | 1 | 10 | 1. st., 2. st. | ||
| I MILANO16 (EWP* potrjeno) | UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA | fizika |
1. st.: 2 2. st.: 2 3. st.: 2 |
1. st.: 12 2. st.: 12 3. st.: 12 |
vse stopnje | ||
| I PADOVA01 (EWP* potrjeno) | UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PADOVA |
matematika računalništvo |
2 | 10 | vse stopnje | ||
| I PAVIA01 (EWP potrjeno) | UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PAVIA | fizika | 2 | 20 | vse stopnje | ||
| I ROMA01 (papir potrjeno) |
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA "LA Sapienza" |
finančna matematika | 2 | 10 | vse stopnje | (finance, bančništvo in zavarovanje) | |
| I SALERNO01 (EWP potrjeno) | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO | matematika | 2 | 10 | vse stopnje | ni za 1.st. FM | |
|
I TRIESTE01 (EWP potrjeno) |
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TRIESTE | matematika | 2 | 20 | 1. st., 2. st. | ni za FM | |
| I VERONA01 (EWP potrjeno) | UNIVERSITA DEGLI STUDI DI VERONA | matematika | 1 | 10 | vse stopnje | ||
| Latvija | LV RIGA01 (EWP potrjeno) | LATVIJAS UNIVERSITATE | matematika | 2 | 10 | vse stopnje | |
| Litva | LT VILNIUS01 (EWP potrjeno) | VILNIAUS UNIVERSITETAS | fizika | 4 | 20 | vse stopnje | |
| Nemčija | D BERLIN02 (EWP potrjeno) | TECHNISCHE UNIVERSITAT BERLIN | matematika | 2 | 20 | vse stopnje | |
| D BERLIN02 (EWP potrjeno) | TECHNISCHE UNIVERSITAT BERLIN | fizika | 2 | 20 | vse stopnje | ||
| D BERLIN13 (EWP potrjeno) | HUMBOLDT-UNIVERSITAT ZU BERLIN | matematika | 2 | 20 | 1. st., 2. st. | ||
| D BONN01 (EWP potrjeno) | RHEINISCHE FRIEDRICH-WILHELMS-UNIVERSITAT BONN | matematika | 3 | 24 | vse stopnje | ||
| D BONN01 (EWP potrjeno) | RHEINISCHE FRIEDRICH-WILHELMS-UNIVERSITAT BONN | fizika | 2 | 10 | 1. st., 2. st. | ||
| D DRESDEN02 (EWP potrjeno) | TECHNISCHE UNIVERSITAET DRESDEN | fizika | 1 | 10 | 1. st., 2. st. | ||
| D GREIFS01 (EWP potrjeno) | ERNST-MORITZ-ARNDT-UNIVERSITÄT GREIFSWALD | fizika | 2 | 12 | vse stopnje | ||
| D KONSTAN01 (okvirno potrjeno) | UNIVERSITAT KONSTANZ | matematika | 2 | 10 | 1. st., 2. st. | ||
| D MAINZ01 (EWP potrjeno) | JOHANNES GUTENBERG - UNIVERSITÄT MAINZ | fizika | 4 | 24 | vse stopnje | ||
| D MUNCHEN02 (EWP potrjeno) | TECHNISCHE UNIVERSITAET MUENCHEN | matematika | 3 | 36 | 1. st., 2. st. | ||
| D MUNCHEN02 (EWP potrjeno) | TECHNISCHE UNIVERSITAET MUENCHEN | fizika | 1 | 10 | 1. st., 2. st. | ||
| D PASSAU01 (EWP potrjeno) | UNIVERSITÄT PASSAU | matematika | 2 | 20 | 1. st., 2. st. | ni za FM | |
| D REGENSB02 (EWP potrjeno) | OTH REGENSBURG | fizika | 2 | 12 | vse stopnje | ||
| D SAARBRU01 (EWP potrjeno) | UNIVERSITAET DES SAARLANDES | matematika | 1 | 5 | 1. st., 2. st. | ||
| D WUPPERT01 (EWP potrjeno) | BERGISCHE UNIVERSITAET WUPPERTAL | matematika | 4 | 40 | vse stopnje | ||
| D WURZBUR01 (nepotrjeno) | JULIUS-MAXIMILIANS-UNIVERSITAET WUERZBURG | fizika | 2 | 20 | 1. st., 2. st. | ||
| Nizozemska | NL AMSTERD01 (EWP potrjeno) | UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM | matematika | 1 | 6 | 1. st., 2. st. | |
| NL AMSTERD01 (EWP potrjeno) | UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM | fizika | 1 | 6 | 1. st., 2. st. | ||
| NL EINDHOV17 (okvirno potrjeno) | TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN | matematika | 1 | 6 | vse stopnje | ||
| NL ENSCHED01 (EWP potrjeno) | UNIVERSITY OF TWENTE | fizika | 2 | 10 | 1. st., 2. st. | ||
| NL NIJMEGE01 (okvirno potrjeno) | RADBOUD UNIVERSITY |
matematika fizika |
2 | 12 (2x6 mes) | 1. st., 2. st. | ||
| Norveška | N TRONDHE01 (EWP potrjeno) | NTNU: NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET | matematika | 2 | vsak 1 semester | 2.st. | |
| Poljska | PL BIALYST04 (EWP potrjeno) | UNIWERSYTET W BIALYMSTOKU | matematika | 2 | 10 | 1. st., 2. st. | |
| PL GDANSK02 (okvirno potrjeno) | POLITECHNIKA GDAŃSK | Matematika, fizika | 2 | 10 | vse stopnje | ||
| PL KATOWIC01 (EWP potrjeno) | UNIWERSYTET SLASKI | matematika | 2 | 20 | vse stopnje | ||
| PL KRAKOW01 (EWP potrjeno) | UNIWERSYTET JAGIELLONSKI | računalništvo | 1 | 5 | 2. st., 3 st. | ||
| PL KRAKOW01 (EWP potrjeno) | UNIWERSYTET JAGIELLONSKI | fizika | 1 | 5 | 2. st., 3 st. | ||
| PL POZNAN01 (okvirno potrjeno) | UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU | matematika | 1 | 10 | 1. st., 2. st. | ni za FM | |
| Portugalska | P LISBOA109 (EWP potrjeno) | UNIVERSITY OF LISBOA, TECNICO LISBOA | matematika | 3 | 30 | 2. st. | |
| P LISBOA109 (EWP potrjeno) | UNIVERSITY OF LISBOA, TECNICO LISBOA | fizika | 3 | 30 | 2. st. | ||
| P PORTO02 (EWP potrjeno) | UNIVERSITY OF PORTO, PORTO | matematika | 2 | 10 | 1. st., 2. st. | ||
| P PORTO02 (EWP potrjeno) | UNIVERSITY OF PORTO, PORTO | fizika | 2 | 10 | 1. st., 2. st. | ||
| Slovaška | SK BRATISL02 (EWP* potrjeno) | UNIVERZITA KOMENSKEHO V BRATISLAVE | matematika | 1 | 10 | vse stopnje | |
| Srbija | RS BELGRAD02 (pisno potrjeno) | UNIVERSITY OF BELGRADE | matematika | 1 | 10 | vse stopnje | |
| Španija | E BILBAO01 (EWP* potrjeno) | UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO | matematika |
1 1 |
1 semester 1 semester |
2. st. 3 st. |
|
| E GRANADA01 (EWP* potrjeno) | UNIVERSIDAD DE GRANADA | računalništvo | 2 | 18 | 1. st. | ||
| E GRANADA01 (EWP* potrjeno) | UNIVERSIDAD DE GRANADA | matematika | 2 | 18 | 1. st. | ||
| E GRANADA01 (EWP* potrjeno) | UNIVERSIDAD DE GRANADA | fizika | 1 | 9 | 1. st. | ||
| E MADRID04 (EWP potrjeno) | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID | matematika | 2 | 20 | 1. st., 2. st. | ||
| E SANTAND01 (EWP potrjeno) | UNIVERSIDAD DE CANTABRIA | matematika | 2 | 20 | vse stopnje | ||
| E SANTAND01 (nepotrjeno) | UNIVERSIDAD DE CANTABRIA | računalništvo | 2(1.st.),2(2st.) | 20 (1.st.),20 (2. st.) | 1. st., 2. st. | ||
| E SEVILLA01 (okvirno potrjeno) | UNIVERSIDAD DE SEVILLA | matematika | 2 | 20 | 2. st. | ||
| E ZARAGOZ01 (papir potrjeno) | UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA | matematika | 1 (1. st.), 1 (2. st.) | 10 (1. st.), 10 (2. st.) | 1. st., 2. st. | ||
| E ZARAGOZ01 (papir potrjeno) | UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA | fizika | 2 (1. st.). 1 (2. st.) | 10 (1 st.), 6 (2. st.) | 1. st., 2. st. | ||
| Švedska |
S STOCKHO01 (EWP potrjeno) |
STOCKHOLM UNIVERSITY | fizika-astronomija | 3 | 30 | vse stopnje | |
| Turčija | TR TRABZON01 (okvirno potrjeno) | KARADENIZ TECHNICAL UNIVERSITY | fizika | 2 | 20 | 3. st. |