- V dvoletnem ciklu se izmenjujejo:
Klimatologija in Izbirni predmeti (glede na cikel je izbirnim predmetom v 2. letniku namenjenih 12 ali 7 KT)
Univerzitetni študijski program 1. stopnje Fizika - Meteorologija
2021/2022
Predmetnik
P = število ur predavanj in seminarjev na teden
V = število ur teoretičnih in laboratorijskih vaj na teden
ECTS = število kreditnih točk po sistemu ECTS
1. letnik
obvezni | |||
---|---|---|---|
1. sem. | 2. sem. | ||
Predmet | ECTS | P/V | P/V |
Fizikalni praktikum I | 4 | 0.27/3.73 | 0/0 |
Fizikalni praktikum II | 4 | 0/0 | 0.27/3.73 |
Izbirni predmeti | 6 | 0/0 | 0/0 |
Kemija I | 3 | 4/0 | 0/0 |
Klasična fizika | 20 | 5/4 | 5/4 |
Matematika I | 10 | 6/4 | 0/0 |
Matematika II | 7 | 0/0 | 4/2 |
Proseminar A/B | 3 | 2/0 | 1/0 |
Računalniški praktikum | 3 | 1/4 | 0/0 |
izbirni | |||
---|---|---|---|
1. sem. | 2. sem. | ||
Predmet | ECTS | P/V | P/V |
Astronomska opazovanja | 3 | 0/0 | 2/2 |
Dodatni izbirni predmet | 3 | 0/0 | 2/1 |
Kako stvari delujejo? | 3 | 0/0 | 2/1 |
Kemija II | 3 | 0/0 | 1/3 |
Projektno delo I | 3 | 0/0 | 0.27/3 |
Računalniška orodja v fiziki | 3 | 0/0 | 1/1 |
Tehnično projektiranje | 3 | 0/0 | 1/2 |
2. letnik
obvezni | |||
---|---|---|---|
1. sem. | 2. sem. | ||
Predmet | ECTS | P/V | P/V |
Fizikalni praktikum III | 4 | 0.27/3.73 | 0/0 |
Izbirni predmeti | 12 | 0/0 | 0/0 |
Klasična mehanika | 5 | 0/0 | 2/2 |
Matematika III | 8 | 5/3 | 0/0 |
Matematika IV | 6 | 0/0 | 4/2 |
Meteorološka opazovanja in inštrumenti | 3 | 0/0 | 1/2 |
Moderna fizika I | 8 | 5/2 | 0/0 |
Numerične metode | 3 | 0/0 | 2/1 |
Računalništvo | 3 | 2/1 | 0/0 |
Statistična termodinamika | 5 | 2/2 | 0/0 |
Uvod v fiziko atmosfere | 3 | 2/1 | 0/0 |
izbirni | |||
---|---|---|---|
1. sem. | 2. sem. | ||
Predmet | ECTS | P/V | P/V |
Astronomija I | 4 | 3/2 | 0/0 |
Astronomija II | 4 | 0/0 | 3/1 |
Dodatni izbirni predmet | 3 | 0/0 | 2/1 |
Elektronika I | 3 | 2/1 | 0/0 |
Elektronika II | 3 | 0/0 | 2/1 |
Elektronski praktikum | 3 | 0/0 | 0/3 |
Matematična fizika I | 6 | 0/0 | 3/3 |
Naše in druga osončja | 4 | 3/2 | 0/0 |
Projektno delo II | 3 | 0.27/3 | 0/0 |
3. letnik
obvezni | |||
---|---|---|---|
1. sem. | 2. sem. | ||
Predmet | ECTS | P/V | P/V |
Fizikalna merjenja | 6 | 3/2 | 0/0 |
Geofizika | 3 | 0/0 | 2/1 |
Izbirni predmeti | 9 | 0/0 | 0/0 |
Izbirni predmeti | 10 | 0/0 | 0/0 |
Klimatologija | 5 | 3/1 | 0/0 |
Mehanika kontinuov | 5 | 0/0 | 2/2 |
Moderna fizika II | 5 | 0/0 | 2/2 |
Praktično usposabljanje iz meteorologije | 3 | 0/0 | 0.33/0 |
Praktikum meteoroloških opazovanj in inštrumentov | 3 | 0/0 | 0.33/3.67 |
Računalniška orodja v meteorologiji | 5 | 0/3 | 0/0 |
Seminar | 3 | 0/0 | 2/0 |
Verjetnost v fiziki | 3 | 2/1 | 0/0 |
- V dvoletnem ciklu se izmenjujejo:
Klimatologija in Izbirni predmeti (glede na cikel je izbirnim predmetom v 3. letniku namenjenih 19 ali 24 KT)
izbirni | |||
---|---|---|---|
1. sem. | 2. sem. | ||
Predmet | ECTS | P/V | P/V |
Didaktika fizike I | 5 | 0/0 | 3/2 |
Dodatni izbirni predmet | 3 | 2/1 | 0/0 |
Fizika jedra in osnovnih delcev | 7 | 0/0 | 3/2 |
Fizikalna kemija | 3 | 0/0 | 2/1 |
Industrijska fizika | 3 | 3/1 | 0/0 |
Izbrana poglavja iz hidromehanike, hidrologije in hidravike | 5 | 0/0 | 4/1 |
Jedrska tehnika in energetika | 3 | 2/1 | 0/0 |
Matematična fizika II | 5 | 2/2 | 0/0 |
Matematično-fizikalni praktikum | 6 | 3/0 | 0/0 |
Merjenje ionizirajočega sevanja | 5 | 0/0 | 2/2 |
Opazovalna astrofizika | 5 | 3/2 | 0/0 |
Optika | 5 | 0/0 | 2/2 |
Posredovanje fizike | 5 | 2/2 | 0/0 |
Radiacijska in reaktorska fizika | 3 | 0/0 | 2/1 |
Teoretična astrofizika | 5 | 0/0 | 3/1 |
Zajemanje in obdelava podatkov | 3 | 2/1 | 0/0 |