Preskoči na glavno vsebino

Magistrski študijski program 2. stopnje Fizika - Biofizika

2018/2019

Predmetnik

P = število ur predavanj in seminarjev na teden
V = število ur teoretičnih in laboratorijskih vaj na teden
ECTS = število kreditnih točk po sistemu ECTS

1. letnik
izbirni
1. sem. 2. sem.
Predmet ECTS P/V P/V
Analitična mehanika 5 2/1 0/0
Analiza in prognoza vremena 7 0/0 4/2
Astrofizikalni praktikum 4 0/0 1/0
Atomska fizika 5 3/0 0/0
Biofizika membran in celic 6 0/0 4/0
Dinamična meteorologija II 8 4/2 0/0
Dodatna poglavja iz matematike za fizike 6 3/2 0/0
Eksperimentalna fizika delcev in jedra 5 2/1 0/0
Eksperimentalna fizika površin 5 0.67/0.33 0/0
Fizika kondenzirane snovi 8 3/2 0/0
Fizikalna meteorologija 7 4/2 0/0
Fizikalni eksperimenti 1 4 0/3 0/0
Fizikalni eksperimenti 2 4 0/0 0/3
Fizika mehke snovi 5 3/0 0/0
Fotonika 8 5/0 0/0
Fizika laserjev 5 0/0 3/0
Jedra, kvarki in leptoni 8 3/2 0/0
Kozmologija 5 2/1 0/0
Kvantna optika 5 2/1 0/0
Kvantna teorija polja 5 3/0 0/0
Meteorološki seminar 3 1/0 0/0
Metode eksperimentalne fizike snovi 5 0/0 3/0
Modelska analiza I 7 2/2 0/0
Modelska analiza II 8 0/0 2/3
Nanofizika 5 0/0 2/1
Napredni detektorji delcev in obdelava podatkov 5 2/1 0/0
Nelinearni optični pojavi 5 0/0 2/1
Opazovalne metode v astrofiziki 8 3/2 0/0
Optična spektroskopija 5 2/1 0/0
Optične metode v biofiziki 8 0/0 3/2
Simetrije v fiziki 5 3/0 0/0
Splošna teorija relativnosti 7 0/0 3/1
Statistična fizika B 8 3/2 0/0
Statistična fizika A 5 2/1 0/0
Svetloba v naravi 3 2/1 0/0
Teorija dinamičnih sistemov 7 3/1 0/0
Teorija trdne snovi 7 0/0 4/0
Teorija umeritvenih polj 5 3/0 0/0
Uporaba mikroprocesorjev 5 2/2 0/0
Višja kvantna mehanika B 7 3/1 0/0
Višje računske metode 8 3/3 0/0
Življenje in dinamika zvezd B 8 3/2 0/0
obvezni
1. sem. 2. sem.
Predmet ECTS P/V P/V
Eksperimentalne metode v biofiziki 6 2/2 0/0
Molekularna biofizika 8 0/0 4/0
Raziskovalno magistrsko delo 1 10 0/0 0/0
Seminar 1 4 3/0 3/0
Uvod v raziskovalno delo 3 0/0 1/0
2. letnik
obvezni
1. sem. 2. sem.
Predmet ECTS P/V P/V
Raziskovalno magistrsko delo 2 20 0/0 0/0
Seminar 2 3 3/0 0/0