Jezik izvajanja predmeta:
- slo - slovenski
- ang - angleški
- slo/ang - v primeru tujih študentov praviloma angleški
- če sta dve jezikovni opciji povezani s +, se prva nanaša na predavanja, druga pa na vaje
Opisi predmetov, ki so jih pripravili izvajalci in odražajo dejansko izvajanje predmetov, so dostopni v brošuri Predstavitev predmetov. Povezave s predmetov v spodnji tabeli kažejo na generične opise predmetov, ki lahko odstopajo od podrobnih opisov, ki so jih pripravili izvajalci.
Posodobitev 26. 9. 2025: spremenjen izvajalec pri Kompleksni analizi.
| Verjetnost, statistika in finančna matematika | 1.sem | 2.sem | ECTS | izvajalec | jezik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M5 | Aktuarska matematika – neživljenjska zavarovanja | 3/2 | 6 | Hieber, Albrecher | ang | |
| Bayesova statistika | 3/2 | 6 | Smrekar | slo/ang+ang | ||
| Časovne vrste | 3/2 | 6 | Basrak | ang | ||
| Finančna matematika 2 | 3/2 | 6 | Perman | slo | ||
| Izbrana poglavja iz finančne matematike 1 (Upravljanje s tveganji) | 3/2 | 6 | Dacorogna | ang | ||
| Numerične metode v finančni matematiki | 3/2 | 6 | Zanette | ang | ||
| Verjetnost 2 | 3/2 | 6 | Raič | slo | ||
* ... opravljanje prakse
** ... opravljanje projektnega dela po predhodnem dogovoru in odobreni prošnji (Delovna praksa 2 in Matematika v industriji se izključujeta)
| Obštudijska dejavnost FMF | semester | ECTS | izvajalec |
|---|---|---|---|
| Bridž | 1. | 3 | Drinovec Drnovšek |
| Prostovoljna učna pomoč | 1. ali 2. | 3 | Kobal |
| Predmeti na študijskem programu Uporabna statistika | semester | ECTS | izvajalec | jezik | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2UpSt | Računsko zahtevne metode | 1. | 5 | Žiberna | slo |
| Multivariatna analiza | 2. | 5 | Žiberna | slo | |
| Analiza zgodovine dogodkov | 1. | 5 | Pohar Perme | slo | |
| Statistične metode za visokorazsežne podatke v bioinformatiki | 2. | 5 | Blagus | slo | |
| Linearni modeli * | 1. in 2. | 5 | Kastelec | slo | |
| Strokovni izbirni predmeti na EF | semester | ECTS | izvajalec | jezik |
|---|---|---|---|---|
| Mikroekonomija 3 | 1. | 7 | Zorić, Istenič | ang |
| Makroekonomija 3 | 1. | 7 | Masten, Polanec | ang |
| Finančna ekonomija | 1. | 7 | Ahčan, Masten | ang |
| Poslovne finance 2 | 1. | 7 | Berk Skok, Črnigoj, Lončarski | slo |
| Ekonometrija 2 | 2. | 7 | Masten, Polanec | ang |
| Javne finance 2 | 2. | 7 | Cirman | ang |
| Ekonomske politike EU | 2. | 7 | Mrak, Rant | slo |
| Monetarna ekonomija 2 | 1. | 7 | Masten | ang |
| Vrednotenje in finančna analiza podjetij | 1. | 7 | Lončarski, Valentinčič | ang |
| Mednarodne finance 2 | 1. | 7 | Mrak, Rant | ang |
| Teorija informacij in pogodb v financah in zavarovalništvu | 2. | 7 | Marinč | ang |
| Obvladovanje tveganj | 1. | 8 | Berk Skok, Košak | ang |
| Kvantitativne vedenjske finance | 2. | 7 | Lončarski, Berk Skok | ang |
Študentovo izbiro predmetov potrdi Študijska komisija Oddelka za matematiko UL FMF.