Predmeti, ki se izmenjujejo v dvoletnih ciklih, in izbirni predmeti za (liho) študijsko leto 2025/26:
| ECTS | 1.sem | 2.sem | izvajalec | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. letnik | Izbirni predmet pedagoških vsebin (P) | 5 | 2/2 | ||
| Psihologija učenja in pouka | 7 | 2/1 | 2/1 | ||
| 3. letnik | Astronomija | 7 | 2/1 | 2/1 | Zwitter |
| Didaktika 1 | 3 | 2/1 | |||
| Didaktika matematike 2 | 6 | 4/2 | Kobal | ||
| Pedagogika z andragogiko | 5 | 3/0 | 2/0 | ||
| Psihologija učenja in pouka | 7 | 2/1 | 2/1 | ||
| 4. letnik | Didaktika 1 | 3 | 2/1 | ||
| Didaktika matematike 2 | 6 | 4/2 | Kobal | ||
| Izbirni predmet pedagoških vsebin (P) | 5 | 2/2 | |||
| Matematična obzorja | 5 | 3/2 | Potočnik | ||
| Matematika za nadarjene | 5 | 2/2 | Konvalinka | ||
| Pedagogika z andragogiko | 5 | 3/0 | 2/0 | ||
| Psihologija učenja in pouka | 7 | 2/1 | 2/1 | ||
| Sodobni trendi v izobraževanju matematike | 5 | 2/2 | Bauer | ||
| Splošni izbirni predmet | 5 | 2/2 | |||
| Strokovni izbirni predmet (B) | 5 | 2/2 | |||
| 5. letnik | Izbirni predmet matematičnih vsebin (M) | 6 | 3/2 | ||
| Izbirni predmet pedagoških vsebin (P) | 5 | 2/2 | |||
| Matematična obzorja | 5 | 3/2 | Potočnik | ||
| Matematika za nadarjene | 5 | 2/2 | Konvalinka | ||
| Sodobni trendi v izobraževanju matematike | 5 | 2/2 | Bauer | ||
| Splošni izbirni predmet | 4 | 2/2 | |||
| Strokovni izbirni predmeti (B) | ECTS | 1.sem | 2.sem | izvajalec |
|---|---|---|---|---|
| Algebra 3 | 5 | 2/2 | Brešar | |
| Algebraične krivulje | 5 | 2/2 | Šivic | |
| Finančna matematika 1 | 5 | 2/2 | Košir | |
| Matematično modeliranje | 5 | 2/2 | Kanduč | |
| Mehanika 1 | 5 | 2/2 | Mejak | |
| Numerična linearna algebra | 5 | 2/2 | Plestenjak | |
| Optimizacija 1 | 5 | 2/2 | Žitnik | |
| Programiranje 1 | 5 | 2/2 | Pretnar | |
| Teorija kodiranja in kriptografija | 5 | 2/2 | Marc | |
| Uvod v diferencialno geometrijo | 5 | 2/2 | Saksida | |
| Uvod v geometrijsko topologijo | 5 | 2/2 | Strle | |
Jezikovna opcija slo pomeni, da se bo predmet izvajal v slovenščini, opcija ang, da se bo izvajal v angleščini, opcija slo/ang pa, da se bo v primeru prisotnosti tujih študentov izvajal v angleščini.
Posodobitev 26. 9. 2025: spremenjen izvajalec pri Kompleksni analizi.
| Izbirni predmeti matematičnih vsebin (M) | 1.sem | 2.sem | ECTS | izvajalec | jezik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Kompleksna analiza | 3/2 | 6 | Andrist | ang | |
| Specialne funkcije | 3/2 | 6 | Kostenko | ang | Teorija mere | 3/2 | 6 | Kandić | slo |
| Teorija operatorjev | 3/2 | 6 | Bessonov | ang | ||
| M2 | Izbrana poglavja iz algebre (Teorija upodobitev) | 3/2 | 6 | Jezernik | slo+ang | |
| Kombinatorika | 3/2 | 6 | Konvalinka | slo+ang | ||
| Nekomutativna algebra | 3/2 | 6 | Smertnig | ang | ||
| M3 | Algebraična topologija 1 | 3/2 | 6 | Strle | slo/ang | |
| Algebraična topologija 2 | 3/2 | 6 | Pavešić | slo | ||
| Uvod v algebraično geometrijo | 3/2 | 6 | Šivic | slo/ang+ang | ||
| M4 | Numerična aproksimacija in interpolacija | 3/2 | 6 | Knez | slo | |
| Numerične metode za linearne sisteme upravljanja | 3/2 | 6 | Plestenjak | slo/ang | ||
| Numerično reševanje parcialnih diferencialnih enačb | 3/2 | 6 | Grošelj | slo | ||
| M5 | Aktuarska matematika – neživljenjska zavarovanja | 3/2 | 6 | Hieber, Albrecher | ang | |
| Bayesova statistika | 3/2 | 6 | Smrekar | slo/ang+ang | ||
| Časovne vrste | 3/2 | 6 | Basrak | ang | ||
| Finančna matematika 2 | 3/2 | 6 | Perman | slo | ||
| Izbrana poglavja iz finančne matematike 1 (Upravljanje s tveganji) | 3/2 | 6 | Dacorogna | ang | ||
| Numerične metode v finančni matematiki | 3/2 | 6 | Zanette | ang | ||
| Verjetnost 2 | 3/2 | 6 | Raič | slo | ||
| R1 | Izbrana poglavja iz računalniške matematike (Logika v računalništvu) | 3/2 | 6 | Simpson | ang | |
| Izbrana poglavja iz računalniške matematike (Teorija kategorij) | 3/2 | 6 | Swan | ang | ||
| Izbrana poglavja iz računalniške matematike (Verjetnostne metode v računalništvu) | 3/2 | 6 | Cabello | slo/ang | ||
| Kardinalna aritmetika (Teorija množic) | 3/2 | 6 | Simpson | ang | ||
| Matematika z računalnikom | 3/2 | 6 | Bauer | slo | ||
| Računska zahtevnost | 3/2 | 6 | Cabello | ang | ||
| Teorija programskih jezikov | 3/2 | 6 | Pretnar | slo | ||
| Izbirni predmeti pedagoških vsebin (P) | ECTS | 1. sem | 2. sem | izvaja |
|---|---|---|---|---|
| Obštudijska dejavnost FMF | ECTS | semester | izvajalec | jezik |
|---|---|---|---|---|
| Bridž | 3 | 1. | Drinovec Drnovšek | slo |
| Prostovoljna učna pomoč | 3 | 1. ali 2. | Kobal | slo |
Študent lahko kot Splošni izbirni predmet izbere kateri koli predmet, akreditiran na članicah Univerze v Ljubljani.
Študentovo izbiro predmetov potrdi Študijska komisija Oddelka za matematiko UL FMF.