Jezik izvajanja predmeta:
- slo - slovenski
- ang - angleški
- slo/ang - v primeru tujih študentov morda angleški
| 1.sem | 2.sem | ECTS | izvaja (jezik) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| M5 | Finančna matematika 2 | 3/2 | 6 | Perman (slo/ang) | |
| Verjetnost 2 | 3/2 | 6 | Bernik (slo) | ||
| Statistika 2 | 3/2 | 6 | Smrekar (slo) | ||
| Aktuarska matematika: Življenska zavarovanja | 3/2 | 6 | Bosi (ang) | ||
| Finančna matematika 3: Modeliranje obrestnih mer | 3/2 | 6 | Gall (ang) | ||
| Optimizacija v financah | 3/2 | 6 | Agram (ang) | ||
| Izbrana poglavja iz teorije iger | 3/2 | 6 | Ule (slo) | ||
| 1.sem | 2.sem | ECTS | izvaja (jezik) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Uvod v funkcionalno analizo | 3/2 | 6 | Klep (slo) | |
| Teorija operatorjev | 3/2 | 6 | Kandić (slo/ang) | ||
| Parcialne diferencialne enačbe | 3/2 | 6 | Kostenko (ang) | ||
| M2 | Izbrana poglavja iz algebre | 3/2 | 6 | Jezernik (slo) | |
| Teorija grafov | 3/2 | 6 | Bujtas (ang) | ||
| Izbrana poglavja iz diskretne matematike 1 | 3/2 | 6 | Kudryavtseva (slo/ang) | ||
| Logika | 3/2 | 6 | Simpson (ang) | ||
| M3 | Analiza na mnogoterostih | 3/2 | 6 | Forstnerič (slo) | |
| Uvod v algebraično geometrijo | 3/2 | 6 | Šivic (slo) | ||
| Riemannove ploskve | 3/2 | 6 | Andrist (ang) | ||
| M4 | Numerična integracija in navadne diferencialne enačbe | 3/2 | 6 | Žagar (slo) | |
| Računalniško podprto geometrijsko oblikovanje | 3/2 | 6 | Knez (slo) | ||
| Iterativne numerične metode v linearni algebri | 3/2 | 6 | Plestenjak (slo) | R1 | Teorija izračunljivosti | 3/2 | 6 | Simpson (ang) |
| Izbrana poglavja iz optimizacije | 3/2 | 6 | Povh (slo) | ||
| Izbrana poglavja iz računalniške matematike: Računska geometrija | 3/2 | 6 | Cabello (slo/ang) | ||
| Napredno strojno učenje | 3/2 | 6 | Todorovski (slo) | ||
| O | Delovna praksa 2 | 1* | 1* | 6 | Žitnik |
$^{*}$ ...s prakso
$^{**}$ ...z dodatnim projektnim delom
| Obštudijska dejavnost FMF | semester | ECTS | izvaja | jezik |
|---|---|---|---|---|
| Bridž | 1. semester | 3 | Barbara Drinovec Drnovšek | slo |
| Prostovoljna učna pomoč | 1. ali 2. semester | 3 | Damjan Kobal | slo |
| Predmeti na študijskem programu Uporabna statistika | ECTS | izvaja | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2UpSt | Računsko zahtevne metode | 1. sem | 5 | Žiberna | |
| Multivariatna analiza | 2. sem | 5 | Žiberna | ||
| Analiza zgodovine dogodkov | 1. sem | 5 | Pohar Perme | ||
| Napredni pristopi v programskem okolju R | 2. sem | 5 | Lusa | ||
| Linearni modeli * | 1. sem | 5 | Košmelj, Kastelec | ||
*Predmeta ni mogoče šteti kot zamenjavo enega od predmetov iz skupin M1-M4, R1.
| Strokovni izbirni predmeti na EF | semester | ECTS | izvaja | jezik |
|---|---|---|---|---|
| Mikroekonomija 3 | 1. sem | 7 | Zorić, Istenič | ang |
| Makroekonomija 3 | 1. sem | 7 | Masten, Polanec | ang |
| Finančna ekonomija | 1. sem | 7 | Ahčan, Lončarski, Polanec | ang |
| Poslovne finance 2 | 1. sem | 7 | Črnigoj | slo |
| Ekonometrija 2 | 2. sem | 7 | Masten, Polanec | ang |
| Javne finance 2 | 2. sem | 7 | Čok | ang |
| Ekonomske politike EU | 2. sem | 7 | Mrak, Rant | slo |
| Management finančnih inštitucij 2 | 2. sem | 7 | Košak | ang |
| Monetarna ekonomija 2 | 1. sem | 7 | Masten | ang |
| Vrednotenje in finančna analiza podjetij | 1. sem | 7 | Lončarski, Valentinčič | ang |
| Mednarodne finance 2 | 1. sem | 7 | Mrak, Rant | ang |
| Davki in davčna harmonizacija v EU | 1. sem | 7 | Čok | ang |
| Ekonomika dela 2 | 2. sem | 7 | Domadenik | ang |
| Teorija informacij in pogodb v financah in zavarovalništvu | 2. sem | 7 | Marinč | ang |
| Obvladovanje tveganj | 1. sem | 8 | Berk Skok, Košak, Marinč | ang |
| Kvantitativne vedenjske finance | 2. sem | 7 | Lončarski, Berk Skok | ang |
Študentovo izbiro predmetov potrdi Študijska komisija Oddelka za matematiko UL FMF.