Jezik izvajanja predmeta:
- slo - slovenski
- ang - angleški
- slo/ang - v primeru tujih študentov morda angleški
| 1.sem | 2.sem | ECTS | izvaja (jezik) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| M5 | Finančna matematika 2 | 3/2 | 6 | Perman (slo/ang) | |
| Verjetnost 2 | 3/2 | 6 | Bernik (slo) | ||
| Bayesova statistika | 3/2 | 6 | Smrekar (slo) | ||
| Aktuarska matematika: neživljenjska zavarovanja | 3/2 | 6 | Vidmar (slo/ang) | ||
| Časovne vrste | 3/2 | 6 | Basrak (ang) | ||
| Numerične metode v finančni matematiki | 3/2 | 6 | Zanette (ang) | ||
| Izbrana poglavja iz finančne matematike 1: Upravljanje s tveganji | 3/2 | 6 | Dacorogna, Larsen (ang) | ||
$^{*}$ ...s prakso
| Obštudijska dejavnost FMF | semester | ECTS | izvaja |
|---|---|---|---|
| Bridž | 1. semester | 3 | Barbara Drinovec Drnovšek |
| Prostovoljna učna pomoč | 1. ali 2. semester | 3 | Damjan Kobal |
| Strokovni izbirni predmeti na EF | semester | ECTS | izvaja | jezik |
|---|---|---|---|---|
| Mikroekonomija 3 | 1. sem | 7 | Zorić, Istenič | ang |
| Makroekonomija 3 | 1. sem | 7 | Masten, Polanec | ang |
| Finančna ekonomija | 1. sem | 7 | Ahčan, Masten | ang |
| Poslovne finance 2 | 1. sem | 7 | Berk Skok, Črnigoj, Lončarski | slo |
| Ekonometrija 2 | 2. sem | 7 | Masten, Polanec | ang |
| Javne finance 2 | 2. sem | 7 | Čok | ang |
| Ekonomske politike EU | 2. sem | 7 | Mrak, Rant | slo |
| Management finančnih inštitucij 2 | 2. sem | 7 | Košak | ang |
| Monetarna ekonomija 2 | 1. sem | 7 | Masten | ang |
| Vrednotenje in finančna analiza podjetij | 1. sem | 7 | Lončarski, Valentinčič | ang |
| Mednarodne finance 2 | 1. sem | 7 | Mrak, Rant | ang |
| Davki in davčna harmonizacija v EU | 1. sem | 7 | Čok | ang |
| Ekonomika dela 2 | 2. sem | 7 | Domadenik Muren | ang |
| Teorija informacij in pogodb v financah in zavarovalništvu | 2. sem | 7 | Marinč | ang |
| Obvladovanje tveganj | 1. sem | 8 | Berk Skok, Košak | ang |
| Kvantitativne vedenjske finance | 2. sem | 7 | Lončarski, Berk Skok | ang |
| Predmeti na študijskem programu Uporabna statistika | ECTS | izvaja | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2UpSt | Računsko zahtevne metode | 1. sem | 5 | Žiberna | |
| Multivariatna analiza | 2. sem | 5 | Žiberna | ||
| Analiza zgodovine dogodkov | 1. sem | 5 | Pohar Perme | ||
| Statistične metode za visokorazsežne podatke | 2. sem | 5 | Blagus | ||
| Linearni modeli * | 5 | Kastelec | |||
Predmeta Linearni modeli ni mogoče šteti kot zamenjavo enega od predmetov iz skupin M1-M4, R1.
Študentovo izbiro predmetov potrdi Študijska komisija Oddelka za matematiko UL FMF.