Jezik izvajanja predmeta:
- slo - slovenski
- ang - angleški
- slo/ang - v primeru tujih študentov praviloma angleški
Verjetnost, statistika in finančna matematika | 1.sem | 2.sem | ECTS | izvajalec | jezik | |
---|---|---|---|---|---|---|
M5 | Aktuarska matematika – življenjska zavarovanja | 3/2 | 6 | Bosi | ang | |
Finančna matematika 2 | 3/2 | 6 | Perman | slo/ang | ||
Finančna matematika 3 | 3/2 | 6 | Gall | ang | ||
Optimizacija v financah | 3/2 | 6 | Agram | ang | ||
Slučajni procesi 2 | 3/2 | 6 | Smrekar | slo | ||
Slučajni procesi 3 | 3/2 | 6 | Vidmar | slo/ang | ||
Statistika 2 | 3/2 | 6 | Smrekar | slo | ||
Verjetnost 2 | 3/2 | 6 | Bernik | slo |
Matematični izbirni predmeti | 1.sem | 2.sem | ECTS | izvajalec | jezik | |
---|---|---|---|---|---|---|
M1 | Dinamični sistemi | 3/2 | 6 | Kuzman | slo/ang | |
Izbrana poglavja iz analize (Svežnji) | 3/2 | 6 | Ugolini | ang | ||
Parcialne diferencialne enačbe | 3/2 | 6 | Kostenko | ang | Uvod v funkcionalno analizo | 3/2 | 6 | Kandić | slo |
M2 | Izbrana poglavja iz algebre (Ekspanzivni grafi) | 3/2 | 6 | Jezernik | ang | |
Izbrana poglavja iz diskretne matematike 1 (Simetrije grafov) | 3/2 | 6 | Potočnik | ang | ||
Komutativna algebra | 3/2 | 6 | Smertnig | ang | ||
Teorija grafov | 3/2 | 6 | Bujtas | ang | ||
M3 | Analiza na mnogoterostih | 3/2 | 6 | Mrčun | slo | |
Diferencialna geometrija | 3/2 | 6 | Saksida | slo/ang | ||
Izbrana poglavja iz topologije (Topologija v robotiki) | 3/2 | 6 | Pavešić | slo/ang | ||
Riemannove ploskve | 3/2 | 6 | Andrist | ang | ||
M4 | Iterativne numerične metode v linearni algebri | 3/2 | 6 | Plestenjak | slo | |
Numerična integracija in navadne diferencialne enačbe | 3/2 | 6 | Žagar | slo | ||
Računalniško podprto geometrijsko oblikovanje | 3/2 | 6 | Knez | slo | ||
R1 | Izbrana poglavja iz računalniške matematike (Uteženi končni avtomati in nekomutativne racionalne vrste) | 3/2 | 6 | Smertnig | ang | |
Logika | 3/2 | 6 | Simpson | slo/ang | ||
Napredno strojno učenje | 3/2 | 6 | Todorovski | slo | ||
Teorija izračunljivosti | 3/2 | 6 | Simpson | slo/ang | ||
O | Delovna praksa 2 | 1* | 6 | Košir | slo | |
Matematika v industriji | 2** | 6 | Knez | |||
S | Projektno delo | 1** | 3 | Knez | slo | |
Računska geometrija (predmet programa IŠRM) | 3/2 | 6 | Cabello | slo+ang |
* ... opravljanje prakse
** ... opravljanje projektnega dela po predhodnem dogovoru in odobreni prošnji (Delovna praksa 2 in Matematika v industriji se izključujeta)
Obštudijska dejavnost FMF | semester | ECTS | izvajalec |
---|---|---|---|
Bridž | 1. | 3 | Drinovec Drnovšek |
Prostovoljna učna pomoč | 1. ali 2. | 3 | Kobal |
Predmeti na študijskem programu Uporabna statistika | semester | ECTS | izvajalec | jezik | |
---|---|---|---|---|---|
2UpSt | Računsko zahtevne metode | 1. | 5 | Žiberna | ang |
Multivariatna analiza | 2. | 5 | Žiberna | slo | |
Analiza zgodovine dogodkov | 1. | 5 | Pohar Perme | ang | |
Posplošeni linearni modeli | 2. | 5 | Cugmas | slo | |
Linearni modeli * | 1. in 2. | 5 | Kastelec | slo |
Strokovni izbirni predmeti na EF | semester | ECTS | izvajalec | jezik |
---|---|---|---|---|
Mikroekonomija 3 | 1. | 7 | Zorić, Istenič | ang |
Makroekonomija 3 | 1. | 7 | Masten, Polanec | ang |
Finančna ekonomija | 1. | 7 | Ahčan, Masten | ang |
Poslovne finance 2 | 1. | 7 | Berk Skok, Črnigoj, Lončarski | slo |
Ekonometrija 2 | 2. | 7 | Masten, Polanec | ang |
Javne finance 2 | 2. | 7 | Cirman | ang |
Ekonomske politike EU | 2. | 7 | Mrak, Rant | slo |
Management finančnih inštitucij 2 | 2. | 7 | Košak | ang |
Monetarna ekonomija 2 | 1. | 7 | Masten | ang |
Vrednotenje in finančna analiza podjetij | 1. | 7 | Lončarski, Valentinčič | ang |
Mednarodne finance 2 | 1. | 7 | Mrak, Rant | ang |
Ekonomika dela 2 | 2. | 7 | Domadenik Muren | ang |
Teorija informacij in pogodb v financah in zavarovalništvu | 2. | 7 | Marinč | ang |
Obvladovanje tveganj | 1. | 8 | Berk Skok, Košak | ang |
Kvantitativne vedenjske finance | 2. | 7 | Lončarski, Berk Skok | ang |
Študentovo izbiro predmetov potrdi Študijska komisija Oddelka za matematiko UL FMF.